Slider V2 shape

Fasteners Dimensions, Sizes, Weight Chart

Button Head Screw Dimensions

Thread d   M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
P   0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
b ref. 18 20 22 24 28 32 36 44
c max. 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 2,4 2,8
min. 0,55 0,65 0,8 1 1,25 1,7 2,1 2,5
da max. 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 17,7
dc max. 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8 21,9 26 34
min. 6,32 8,82 11,1 12,9 17,1 21,06 25,16 33
dk max. 5,2 7,2 8,8 10 13,2 16,5 19,4 26
min. 4,9 6,8 8,4 9,6 12,8 16,1 18,9 25,5
dL ref. 2,6 3,8 5 6 7,7 10 12 16
ds max. 3 4 5 6 8 10 12 16
min. 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 15,73
dw min. 5,74 8,24 10,4 12,2 16,4 20,22 24,32 32
e min. 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429
k max. 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8
min. 1,4 1,95 2,5 3 4,1 5,2 6,24 8,44
r1 max. 3,7 4,6 5,75 6,15 7,95 9,8 11,2 15,3
min. 3,3 4,2 5,25 5,65 7,45 9,2 10,5 14,5
rs min. 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6
rt min. 0,3 0,4 0,45 0,5 0,7 0,7 1,1 1,1
s nom. 2 2,5 3 4 5 6 8 10
max. 2,08 2,58 3,08 4,095 5,14 6,14 8,175 10,175
min. 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 8,025 10,025
t min. 1,04 1,3 1,56 2,08 2,6 3,12 4,16 5,2
w min. 0,2 0,3 0,38 0,74 1,05 1,45 1,63 2,25

Thread d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
l ls and fg
ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg
nom. min. max. min max. min max. min max. min max. min max. min max. min max. min max.
6 5,76 6,24 + + + +                        
8 7,71 8,29 + + + + + +                    
10 9,71 10,29 + + + + + + + +                
12 11,65 12,35 + + + + + + + + + +            
16 15,65 16,35 + + + + + + + + + + + +        
20 19,58 20,42 + + + + + + + + + + + + + +    
25 24,58 25,42 4,5 7 + + + + + + + + + + + + + +
30 29,58 30,42 9,5 12 6,5 10 4 8 + + + + + + + + + +
35 34,5 35,5     11,5 15 9 13 6 11 + + + + + + + +
40 39,5 40,5     16,5 20 14 18 11 16 5,75 12 + + + + + +
45 44,5 45,5         19 23 16 21 10,75 17 5,5 13 + + + +
50 49,5 50,5         24 28 21 26 15,75 22 10,5 18 + + + +
55 54,4 55,6             26 31 20,75 27 15,5 23 10,25 19 + +
60 59,4 60,6             31 36 25,75 32 20,5 28 15,25 24 + +
65 64,4 65,6                 30,75 37 25,5 33 20,25 29 11 21
70 69,4 70,6                 35,75 42 30,5 38 25,25 34 16 26
80 79,4 80,6                 45,75 52 40,5 48 35,25 44 26 36
90 89,4 90,6                     50,5 58 45,25 54 36 46

Counter Sunk Philips Self Tapping Screw Dimension

THREAD SIZE ST2,2 ST2,9 ST3,5 (ST3,9) ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3
P 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
a max. 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
dk nominal=max. 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
min. 4 5,2 6,44 7,14 7,74 9,14 10,37 11,97
k approx. 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8
r max. 0,8 1,1 1,4 1,5 1,6 1,9 2,1 2,4
Cross recess No. 1 1 2 2 2 2 3 3
Type H m approx. 2,5 3 4,2 4,6 4,7 5,1 6,8 7,1
Penetration deptd min. 1,02 1,4 1,62 2,03 2,11 2,59 2,95 3,33
max. 1,32 1,7 2,12 2,53 2,62 3,1 3,53 3,91
Type Z m approx. 2,4 2,9 3,9 4,1 4,3 4,7 6,2 6,7
Penetration deptd min. 1,1 1,48 1,6 1,85 2,05 2,64 2,72 3,38
max. 1,35 1,73 2,06 2,31 2,51 3,1 3,18 3,84
y max. Type C 2 2,6 3,2 3,5 3,7 4,3 5 6
Type F 1,6 2,1 2,5 2,7 2,8 3,2 3,6 3,6

CSK Phillips Head Screw Dimensions

THREAD SIZE ST2,2 ST2,9 ST3,5 (ST3,9) ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3
P 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
a max. 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
dk nominal=max. 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4
min. 4 5,2 6,44 7,14 7,74 9,14 10,37 11,97
k approx. 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8
r max. 0,8 1,1 1,4 1,5 1,6 1,9 2,1 2,4
Cross recess No. 1 1 2 2 2 2 3 3
Type H m approx. 2,5 3 4,2 4,6 4,7 5,1 6,8 7,1
Penetration deptd min. 1,02 1,4 1,62 2,03 2,11 2,59 2,95 3,33
max. 1,32 1,7 2,12 2,53 2,62 3,1 3,53 3,91
Type Z m approx. 2,4 2,9 3,9 4,1 4,3 4,7 6,2 6,7
Penetration deptd min. 1,1 1,48 1,6 1,85 2,05 2,64 2,72 3,38
max. 1,35 1,73 2,06 2,31 2,51 3,1 3,18 3,84
y max. Type C 2 2,6 3,2 3,5 3,7 4,3 5 6
Type F 1,6 2,1 2,5 2,7 2,8 3,2 3,6 3,6

Combo Pan Head Machine Screw Size Chart

Pan Head Machine Screws - Combination Drive Size Chart

Nominal
Screw Size

G H J A M T N Recess
Penetration
Driver Size
Head Dimensions Slot Dimensions Recess Dimensions
Head Diameter
Head Height Width
Depth Diameter Depth Recess Width
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Min Max Min 
4 .219 .205 .080 .070 .039 .031 .040 .027 .122 .109 .078 .060 .019 .071 .053 1
6 .270 .256 .097 .087 .048 .039 .050 .033 .166 .153  .091 .066 .028 .080 .055 2
8 .322 .306 .115 .105 .054 .045 .058 .041 .182 .169 .108 .082 .030 .097 .071 2
10 .373 .357 .133 .122 .060 .050 .068 .048 .199 .186 .124 .100 .031 .113 .089 2
12 .425 .407 .151 .112 .067 .056 .077 .055 .259 .246 .141 .115 .034 .124 .098 3
1/4 .492 .473 .175 .162 .075 .064 .087 .063 .281 .268 .161 .135 .036 .144 .118 3
5/16 .615 .594 .218 .203 .084 .072 .106 .076 .350 .337 .193 .169 .059 .173 .149 4

Slotted Cheese Head Screw Dimensions

P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0.8 1 1,25 1.5
a max. 0,7 0,8 0,9 1 1.2 1,4 1.6 2 2,5 3
b min. 25 25 25 25 38 38 38 38 38 38
dk nom. = max. 3,2 4,0 5,0 5,6 7,00 8,00 9,50 12,00 16,00 20,00
min. 2,9 3,7 4,7 5,3 6,64 7,64 9,14 11,57 15,57 19,48
da max. 2 2,6 3,1 3,6 4,1 4.7 5,7 6,8 9.2 11,2
k nom. = max. 1,00 1,30 1,50 1,80 2,10 2,40 3,00 3,6 4,8 6,0
min. 0,86 1,16 1,36 1,66 1,96 2,26 2,86 3,3 4.5 5,7
n nom. 0,4 0,5 0.6 0,8 1 1.2 1.2 1.6 2 2,5
max. 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,51 1,51 1,91 2,31 2,81
min. 0,46 0,56 0,66 0,86 1,06 1,26 1,26 1,66 2,06 2,56
r min. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0.2 0,25 0,4 0,4
rt ref. 0.5 0,6 0.8 0,9 1 1.2 1.5 1.8 2,4 3
t min. 0,35 0,5 0.6 0,7 0,8 1 1.2 1,4 1.9 2,4
w min. 0,3 0,4 0.5 0,7 0,8 1 1.2 1,4 1.9 2,4
X max. 0,9 1 1.1 1,25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3,8

Machine Screw Csk Head Slotted - DIN 963

THREAD D   M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P   0,25 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
a max. 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3 3,5 4 4 5 5
b min. full thread     15 16 18 19 20 22 25 28 34 40 46 52 58 64 70
dk nominal=max. 1,9 2,3 2,6 3 3,8 4,7 5,6 6,5 7,5 9,2 11 14,5 18 22 25 29 33 36
min. 1,76 2,06 2,46 2,86 3,5 4,4 5,3 6,14 7,14 8,84 10,57 14,07 17,57 21,48 24,48 28,48 32,38 35,38
k max. 0,6 0,72 0,86 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10
n nominal 0,25 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 4 4 5
max. 0,31 0,36 0,36 0,46 0,56 0,66 0,86 0,96 1,06 1,26 1,66 2,06 2,56 3,06 3,06 4,07 4,07 5,07
min. 0,45 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,2 1,51 1,91 2,31 2,81 3,31 3,31 4,37 4,37 5,37
r max. 0,1 0,12 0,14 0,16 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
t min. 0,2 0,25 0,28 0,32 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4
max. 0,3 0,35 0,4 0,45 0,6 0,7 0,85 1 1,1 1,3 1,6 2,1 2,6 3 3,5 4 4,5 5
x max. - - - 0,9 1 1,1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3,2 3,8 4,4 5 5 6,3 6,3

ASME B18.6.3 Slotted Round Head Machine Screws

Nominal Sizea Head Diameter, A Head Height, H Slot Width, J Slot Depth, T
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ANSI B18.6.3 - 0000 0.021 0.041 0.035 0.022 0.016 0.008 0.004 0.017 0.013
ANSI B18.6.3 - 000 0.034 0.062 0.056 0.031 0.025 0.012 0.008 0.018 0.012
ANSI B18.6.3 - 00 0.047 0.089 0.08 0.045 0.036 0.017 0.01 0.026 0.018
ANSI B18.6.3 - 0 0.06 0.113 0.099 0.053 0.043 0.023 0.016 0.039 0.029
ANSI B18.6.3 - 1 0.073 0.138 0.122 0.061 0.051 0.026 0.019 0.044 0.033
ANSI B18.6.3 - 2 0.086 0.162 0.146 0.069 0.059 0.031 0.023 0.048 0.037
ANSI B18.6.3 - 3 0.099 0.187 0.169 0.078 0.067 0.035 0.027 0.053 0.04
ANSI B18.6.3 - 4 0.112 0.211 0.193 0.086 0.075 0.039 0.031 0.058 0.044
ANSI B18.6.3 - 5 0.125 0.236 0.217 0.095 0.083 0.043 0.035 0.063 0.047
ANSI B18.6.3 - 6 0.138 0.26 0.24 0.103 0.091 0.048 0.039 0.068 0.051
ANSI B18.6.3 - 8 0.164 0.309 0.287 0.12 0.107 0.054 0.045 0.077 0.058
ANSI B18.6.3 - 10 0.19 0.359 0.334 0.137 0.123 0.06 0.05 0.087 0.065
ANSI B18.6.3 - 12 0.216 0.408 0.382 0.153 0.139 0.067 0.056 0.096 0.073
ANSI B18.6.3 - 1⁄4 0.25 0.472 0.443 0.175 0.16 0.075 0.064 0.109 0.082
ANSI B18.6.3 - 5⁄16 0.3125 0.59 0.557 0.216 0.198 0.084 0.072 0.132 0.099
ANSI B18.6.3 - 3⁄8 0.375 0.708 0.67 0.256 0.237 0.094 0.081 0.155 0.117
ANSI B18.6.3 - 7⁄16 0.4375 0.75 0.707 0.328 0.307 0.094 0.081 0.196 0.148
ANSI B18.6.3 - 1⁄2 0.5 0.813 0.766 0.355 0.332 0.106 0.091 0.211 0.159
ANSI B18.6.3 - 9⁄16 0.5625 0.938 0.887 0.41 0.385 0.118 0.102 0.242 0.183
ANSI B18.6.3 - 5⁄8 0.625 1 0.944 0.438 0.411 0.133 0.116 0.258 0.195
ANSI B18.6.3 - 3⁄4 0.75 1.25 1.185 0.547 0.516 0.149 0.131 0.32 0.242

Hexagon Socket Button Head Screw Dimensions

Thread d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
b ref. 18 20 22 24 28 32 36 44
da max. 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 17,7
dk max. 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21 28
min. 5,4 7,24 9,14 10,07 13,57 17,07 20,48 27,48
dL ref. 2,6 3,8 5 6 7,7 10 12 16
ds max. 3 4 5 6 8 10 12 16
min. 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 15,73
dw min. 5 6,84 8,74 9,57 13,07 16,57 19,68 26,68
e min. 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429
k max. 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8
min. 1,4 1,95 2,5 3 4,1 5,2 6,24 8,44
r1 max. 3,7 4,6 5,75 6,15 7,95 9,8 11,2 15,3
min. 3,3 4,2 5,25 5,65 7,45 9,2 10,5 14,5
rs min. 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6
rt min. 0,3 0,4 0,45 0,5 0,7 0,7 1,1 1,1
s nom. 2 2,5 3 4 5 6 8 10
max. 2,08 2,58 3,08 4,095 5,14 6,14 8,175 10,175
min. 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 8,025 10,025
t min. 1,04 1,3 1,56 2,08 2,6 3,12 4,16 5,2
w min. 0,2 0,3 0,38 0,74 1,05 1,45 1,63 2,25

DIN 7991 - Hexagon Socket Countersunk Head Cap Screws

THREAD D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
a 90° 60°
  0
b l?125mm 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54
  125< td="" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"><> - - - 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
  l>200mm - - - - - 45 49 53 57 61 65 69 73
c approx. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
dk nominal=max. 6 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 36 39
  min. 5,7 7,64 9,64 11,57 15,57 19,48 23,48 26,48 29,48 32,38 35,38 35,38 38,38
da max. 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 20,2 22,4 24,4 26,4
ds nominal=max. 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
  min. 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 17,73 19,67 21,67 23,67
e min. 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 11,43 13,72 13,72 16 16
k max. 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 13,1 14
r min. 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,6
s nominal 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 12 14 14
  min. 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 8,025 10,025 10,025 12,032 12,032 14,032 14,032
  max. 2,1 2,6 3,1 4,12 5,14 6,14 8,175 10,175 10,175 12,212 12,212 14,212 14,212
t nominal=max. 1,2 1,8 2,3 2,5 3,5 4,4 4,6 4,8 5,3 5,5 5,9 8,8 10,3
  min. 0,95 1,5 2,05 2,25 3,2 4,1 4,3 4,5 5 5,2 5,6 8,44 9,87
THREAD D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
l lengths ls and lg
nominal min. max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max.
8 7,71 8,29 - 3,2 - 4,4 - 5,2 - 6,3            
10 9,71 10,29 - 3,2 - 4,4 - 5,2 - 6,3 - 8,2        
12 11,65 12,35 - 3,2 - 4,4 - 5,2 - 6,3 - 8,2 - 10    
16 15,65 16,35 - 3,2 - 4,4 - 5,2 - 6,3 - 8,2 - 10    
20 19,58 20,42 - 3,2 - 4,4 - 5,2 - 6,3 - 8,2 - 10 - 11,8
25 24,58 25,42 10,5 13 - 4,4 - 5,2 - 6,3 - 8,2 - 10 - 11,8
30 29,58 30,42 15,5 18 12,5 16 - 5,2 - 6,3 - 8,2 - 10 - 11,8
35 34,5 35,5     17,5 21 15 19 - 6,3 - 8,2 - 10 - 11,8
40 39,5 40,5     22,5 26 20 24 17 22 - 8,2 - 10 - 11,8
50 49,5 50,5         30 34 27 32 21,7 28 16,5 24 - 11,8
60 59,4 60,6                 31,7 38 26,5 34 21,25 30
70 69,4 70,6                     36,5 44 31,25 40
THREAD D (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
l lengths ls and lg
nominal min. max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max.
20 19,58 20,42                        
25 24,58 25,42 - 13                    
30 29,58 30,42 - 13 - 13,5                
35 34,5 35,5 - 13 - 13,5 - 15,5 - 16        
40 39,5 40,5 - 13 - 13,5 - 15,5 - 16 - 20,6    
50 49,5 50,5 - 13 - 13,5 - 15,5 - 16 - 20,6 - 23
60 59,4 60,6 16 26 - 13,5 - 15,5 - 16 - 20,6 - 23
70 69,4 70,6 26 36 22 32 15,5 28 - 16 - 20,6 - 23
80 79,4 80,6 36 46 32 42 25,5 38 21,5 34 - 20,6 - 23
90 89,3 90,7     42 52 35,5 48 31,5 44 27,5 40 - 23
100 99,3 100,7         45,5 58 41,5 54 37,5 50 31 46
70 69,4 70,6                     36,5 44

Hexagon Socket Button Flange Screw Dimensions

THREAD D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
dc min. 5,74 8,24 10,4 12,2 16,4 20,22 24,32 32
k max. 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Dome Nut Dimensions

THREAD SERIES 1 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
  Series 2 - - - M8x1 M10x1 M12x1,5 (M14x1,5) (M16x1,5) (M18x1,5) M20x2 (M22x1,5) M24x2
  Series 3 - - - - M10x1,25 M12x1,25 - - (M18x2) M20x1,5 (M22x2) -
P Series 1 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
da min. 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
max. 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,5 21,6 23,7 25,9
dk max. 6,5 7,5 9,5 12,5 15 17 20 23 26 28 33 34
dw min. 5,9 6,9 8,9 11,6 14,6 16,6 19,6 22,5 24,9 27,7 31,4 33,3
e min. Product grade A 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,35 26,75 30,14 33,53 37,72 39,98
Product grade B 7,5 8,63 10,89 14,2 17,59 19,85 22,78 26,17 29,56 32,95 37,29 39,55
x max. Series 1 1,4 1,6 2 2,5 3 - - - - - - -
Series 2 - - - 2 2 - - - - - - -
Series 3 - - - - 2,5 - - - - - - -
g2 max. Series 1 - - - - - 6,4 7,3 7,3 9,3 9,3 9,3 10,7
Series 2 - - - - - 5,6 5,6 5,6 5,6 7,3 5,6 7,3
Series 3 - - - - - 4,9 - - 7,3 5,6 7,3 -
h max. nominal size 8 10 12 15 18 22 25 28 32 34 39 42
min. P. grade A 7,64 9,64 11,57 14,57 17,57 21,48 24,48 27,48 32,38 33,38 38,38 41,38
min. P. grade B 7,42 9,42 11,3 14,3 17,3 21,16 24,16 27,16 31 33 38 41
m max. 3,2 4 5 6,5 88 10 11 13 15 16 18 19
min. 2,9 3,7 4,7 6,14 7,64 9,64 10,3 12,3 14,3 14,9 16,9 17,7
Mw min. 2,32 2,96 3,76 4,91 6,11 7,71 8,24 9,84 11,44 11,92 13,52 14,16
r approx. 3,25 3,75 4,75 6,25 7,5 8,5 10 11,5 13 14 16,5 17
s Max. = nominal size 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36
min. P. grade A 6,78 7,78 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 26,67 29,67 33,38 35,38
min. P. grade B 6,64 7,64 9,64 12,57 15,57 17,57 20,16 23,16 26,16 29,16 33 35
t min. 5,26 7,21 7,71 10,65 12,65 15,65 17,65 20,58 24,58 25,58 28,58 30,5
max. 5,74 7,79 8,29 11,35 13,35 16,35 18,35 21,42 25,42 26,42 29,42 31,5
w min. 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6
Weight kg/1000pcs   - - 4,66 11 20,1 28,3 - 54,3 95 104  

Hex Flange Nut Dimension

Nominal
Size
Basic
Major
Diameter
of
Thread 
F G B H J K
Width
Across
Flats
Width
Across
Corners
Dia.
Flange
Thickness
Hex
Nut
Wrenching
Length
Flange
Thickness
min max. min. max. min. max. min. max. min. min.
Hex Flange Nuts
No.6 0.1380 0.302 0.312 0.342 0.361 0.406 0.422 0.156 0.171 0.10 0.02
8 0.1640 0.334 0.344 0.381 0.397 0.452 0.469 0.187 0.203 0.13 0.02
10 0.1900 0.365 0.375 0.416 0.433 0.480 0.500 0.203 0.219 0.13 0.03
12 0.2160 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04
1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04
5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.660 0.680 0.268 0.283 0.17 0.04
3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.728 0.750 0.330 0.347 0.23 0.04
7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 0.910 0.937 0.375 0.395 0.26 0.04
1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.000 1.031 0.437 0.458 0.31 0.05
9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.155 1.188 0.483 0.506 0.35 0.05
5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.248 1.281 0.545 0.569 0.40 0.05
3/4 0.7500 1.088 1.125 1.240 1.299 1.460 1.500 0.627 0.675 0.46 0.06
Large Hex Flange Nuts
Nominal
Size
Basic
Major
Diameter
of
Thread 
F G B H J K
Width
Across
Flats
Width
Across
Corners
Dia.
Flange
Thickness
Hex
Nut
Wrenching
Length
Flange
Thickness
min max. min. max. min. max. min. max. min. min.
1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.700 0.728 0.281 0.312 0.15 0.04
5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.790 0.820 0.343 0.375 0.20 0.04
3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.885 0.915 0.390 0.406 0.24 0.04
7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 1.100 1.131 0.437 0.468 0.26 0.04
1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.175 1.205 0.485 0.515 0.29 0.06
9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.260 1.300 0.546 0.578 0.37 0.06
5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.280 1.360 0.600 0.640 0.42 0.06

Dimensional Standard of Hex Nut as per ASME B18.2.2

Nominal Size

TPI

Unit

Width Across Flats

Width Across Corners

Thickness Hex Nut

Minor diameter (Bore)

Ran out of Bearing Face FIM

F

G

H

(d)

Specified Proof Load

Up to 150,000 psi

150,000 psi and Greater

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Max.

1/4

0.25

20 UNC

Inch

0.428

0.438

0.488

0.505

0.212

0.226

0.196

0.207

0.015

0.010

mm

10.87

11.13

12.40

12.83

5.38

5.74

4.98

5.26

5/16

0.3125

18 UNC

Inch

0.489

0.500

0.557

0.577

0.258

0.273

0.252

0.265

0.016

0.011

mm

12.42

12.70

14.15

14.66

6.55

6.93

6.40

6.73

3/8

0.375

16 UNC

Inch

0.551

0.562

0.628

0.650

0.320

0.337

0.307

0.321

0.017

0.012

mm

14.00

14.27

15.95

16.51

8.13

8.56

7.80

8.15

7/16

0.4375

14 UNC

Inch

0.675

0.688

0.768

0.794

0.365

0.385

0.360

0.376

0.018

0.013

mm

17.15

17.48

19.51

20.17

9.27

9.78

9.14

9.55

1/2

0.5

13 UNC

Inch

0.736

0.750

0.840

0.866

0.427

0.448

0.417

0.434

0.019

0.014

mm

18.69

19.05

21.34

22.00

10.85

11.38

10.59

11.02

9/16

0.5625

12 UNC

Inch

0.861

0.875

0.982

1.010

0.473

0.496

0.472

0.490

0.020

0.015

mm

21.87

22.23

24.94

25.65

12.01

12.60

11.99

12.45

5/8

0.625

11 UNC

Inch

0.922

0.938

1.051

1.083

0.535

0.559

0.527

0.546

0.021

0.016

mm

23.42

23.83

26.70

27.51

13.59

14.20

13.39

13.87

3/4

0.75

10 UNC

Inch

1.088

1.125

1.240

1.299

0.617

0.665

0.642

0.663

0.023

0.018

mm

27.64

28.58

31.50

32.99

15.67

16.89

16.31

16.84

7/8

0.875

9 UNC

Inch

1.269

1.312

1.447

1.516

0.724

0.776

0.755

0.778

0.025

0.020

mm

32.23

33.32

36.75

38.51

18.39

19.71

19.18

19.76

1

1.000

8UNC

Inch

1.450

1.500

1.653

1.732

0.831

0.887

0.865

0.890

0.027

0.022

mm

36.83

38.10

41.99

43.99

21.11

22.53

21.97

22.61

1-1/8

1.125

8UN

Inch

1.631

1.688

1.859

1.949

0.939

0.999

0.990

1.015

0.030

0.025

mm

41.43

42.88

47.22

49.50

23.85

25.37

25.15

25.78

1-1/4

1.250

8UN

Inch

1.812

1.875

2.066

2.165

1.030

1.094

1.115

1.140

0.033

0.028

mm

46.02

47.63

52.48

54.99

26.16

27.79

28.32

28.96

1-3/8

1.375

8UN

Inch

1.994

2.062

2.273

2.382

1.138

1.206

1.240

1.265

0.036

0.031

mm

50.65

52.37

57.73

60.50

28.91

30.63

31.50

32.13

1-1/2

1.500

8UN

Inch

2.175

2.250

2.480

2.598

1.245

1.317

1.365

1.390

0.039

0.034

mm

55.25

57.15

62.99

65.99

31.62

33.45

34.67

35.31

1-5/8

1.625

8UN

Inch

2.350

2.430

2.679

2.805

1.364

1.416

1.490

1.515

0.044

0.038

mm

59.69

61.72

68.05

71.25

34.65

35.97

37.85

38.48

1-3/4

1.750

8UN

Inch

2.538

2.625

2.893

3.031

1.460

1.540

1.615

1.640

0.048

0.041

mm

64.47

66.68

73.48

76.99

37.08

39.12

41.02

41.66

1-7/8

1.875

8UN

Inch

2.722

2.813

3.103

3.247

1.567

1.651

1.740

1.765

0.051

0.044

mm

69.14

71.45

78.82

82.47

39.80

41.94

44.20

44.83

2

2.000

8UN

Inch

2.900

3.000

3.306

3.464

1.675

1.763

1.865

1.890

0.055

0.047

mm

73.66

76.20

83.97

87.99

42.55

44.78

47.37

48.01

2-1/4

2.250

8UN

Inch

3.263

3.375

3.719

3.897

1.890

1.986

2.115

2.140

0.061

0.052

mm

82.88

85.73

94.46

98.98

48.01

50.44

53.72

54.36

2-1/2

2.500

8UN

Inch

3.625

3.750

4.133

4.330

2.105

2.209

2.365

2.390

0.068

0.058

mm

92.08

95.25

104.98

109.98

53.47

56.11

60.07

60.71

2-3/4

2.750

8UN

Inch

3.988

4.125

4.546

4.763

2.319

2.431

2.615

2.640

0.074

0.064

mm

101.30

104.78

115.47

120.98

58.90

61.75

66.42

67.06

3

3.000

8UN

Inch

4.350

4.500

4.959

5.196

2.534

2.654

2.865

2.890

0.081

0.070

Hex Nut Weight Chart

Size Weight
M1 0.030
M1.2 0.054
M1.4 0.063
M1.6 0.076
M2 0.142
M2.5 0.280
M3 0.384
M3.5 0.514
M4 0.81
M5 1.23
M6 2.50
M7 3.12
M8 5.20
M10 11.6
M12 17.3
M14 25.0
M16 33.3
