Caliper Overseas is a reliable Hex Nylock Nuts Manufacturer and Supplier in India, providing long-lasting fastening solutions for diverse industrial applications. Hex Nylock Nuts are six-sided nuts with a nylon insert that stops loosening from vibrations. These nuts are in sizes from 6 MM to 500 MM and coatings range from Black Oxide, Cadmium, Galvanized, Teflon, Xylan, Zinc and others on request.
Manufactured to DIN 982/985 standards, Hex Nylock Nuts have high tensile strength, improved vibration and corrosion resistance. The nylon insert provides a secure, consistent grip ensuring these nuts are suitable for application in the automotive, construction, machinery and aerospace industries. They have a consistent locking quality even when used repeatedly and can function perfectly in harsh conditions.
Contact us today for quality Hex Nylock Nuts that fit your requirements.

| Hex Nylock Nuts Size | M30, M36, M10, M12, M8, M24, M14, 1/4” to 1-1/2” |
|---|---|
| Length | 6 MM To 500 MM |
| Standard | DIN982 DIN934 DIN936 DIN439 DIN555 A194 2H ASTM A563 |
| Material | Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Shape | Hexagonal |
| Application | Wind tower, Nuclear power, Railway, Automotive industry, Construction, Electronic industry |
| Thread Requirements | ASME B1.1, UNC & UNF, Class 2A (Fastenal will inspect and accept parts with a 1A no-go gauge) |
| Manufacturing Process | Cold Heading, Insert tapping, Heat Treatment, Surface Plating, Inspection, Packing |
| Coatings | Black Oxide, Cadmium, Galvanized, Teflon, Xylan, Zinc, Others Upon Request |
| THREAD SIZE D | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x2 | M20x2 | M22x2 | M24x2 | ||
| - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | M18x1,5 | M20x2 | M22x2 | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| da | min. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| max. | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 25,9 | |
| dw | min. | 6,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 29,5 | 33,2 |
| e | min. | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 29,55 |
| h | max. = nominal size | 6,3 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| min. | 6 | 7,7 | 8,2 | 9,14 | 11,14 | 13,64 | 15,3 | 17,3 | 19,16 | 20,7 | 23,7 | 26,7 | |
| m | min. | 4,4 | 4,9 | 6,14 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 15,1 | 16,9 | 18,1 | 20,2 |
| m´ | min. | 3,52 | 3,92 | 4,91 | 5,15 | 6,43 | 8,3 | 9,68 | 11,28 | 12,08 | 13,52 | 14,48 | 16,16 |
| s | max. = nominal size | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| min. | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | 29,16 | 31 | 35 | |
| Weight (7,85 kg/dm3) kg/1000pcs | 1,4 | 3,1 | 3,2 | 6 | 11,7 | 16,6 | 21 | 37,8 | 51,6 | 68 | 86 | 127 | |
DIN 982 Nylock Nut Sizes
| Metric Size | Thread Pitch (P) | Thickness / Height (h) | Width / Across Flat (S) | Width Across Corners (e) | ||
|
Min. |
Max. |
Min. |
Min. |
Min. |
||
| M5 | 0.8 | 6 | 6.3 | 7.78 | 8 | 8.79 |
| M6 | 1 | 7.70 | 8 | 9.78 | 10 | 11.05 |
| M8 | 1 | 9.14 | 9.5 | 12.73 | 13 | 14.38 |
| M8 | 1.25 | 9.14 | 9.5 | 12.73 | 13 | 14.38 |
| M10 | 1 | 11.14 | 11.5 | 16.73 | 17 | 18.9 |
| M10 | 1.25 | 11.14 | 11.5 | 16.73 | 17 | 18.9 |
| M10 | 1.5 | 11.14 | 11.5 | 16.73 | 17 | 18.9 |
| M12 | 1.25 | 13.64 | 14 | 18.67 | 19 | 21.1 |
| M12 | 1.5 | 13.64 | 14 | 18.67 | 19 | 21.1 |
| M12 | 1.75 | 13.64 | 14 | 18.67 | 19 | 21.1 |
| M14 | 1.5 | 15.30 | 16 | 21.67 | 22 | 24.49 |
| M14 | 2 | 15.30 | 16 | 21.67 | 22 | 24.49 |
| M16 | 1.5 | 17.30 | 18 | 23.67 | 24 | 26.75 |
| M16 | 2 | 17.30 | 18 | 23.67 | 24 | 26.75 |
| M18 | 2.5 | 19.16 | 20 | 26.18 | 27 | 29.56 |
| M20 | 1.5 | 20.7 | 22 | 29.16 | 30 | 32.95 |
| M20 | 2.5 | 20.7 | 22 | 29.16 | 30 | 32.95 |
| M22 | 2.5 | 23.7 | 25 | 31 | 32 | 35.03 |
| M24 | 3 | 26.7 | 28 | 35 | 36 | 39.55 |
DIN 982 Nylock Nut Sizes
|
Metric Size |
Thread Pitch (P) |
Thickness / Height (h) |
Width / Across Flat (s) |
Width Across Corners (e) |
||
|
Min. |
Max. |
Min. |
Min. |
Min. |
||
| M3 | 0.5 | 3.7 | 4 | 5.32 | 5.5 | 6.01 |
| M4 | 0.7 | 4.7 | 5 | 6.78 | 7 | 7.66 |
| M5 | 0.8 | 4.7 | 5 | 7.78 | 8 | 8.79 |
| M6 | 1 | 5.7 | 6 | 9.78 | 10 | 11.05 |
| M8 | 1 | 7.64 | 8 | 12.73 | 13 | 14.38 |
| M8 | 1.25 | 7.64 | 8 | 12.73 | 13 | 14.38 |
| M10 | 1 | 9.64 | 10 | 16.73 | 17 | 18.9 |
| M10 | 1.25 | 9.64 | 10 | 16.73 | 17 | 18.9 |
| M10 | 1.5 | 9.64 | 10 | 16.73 | 17 | 18.9 |
| M12 | 1.25 | 11.57 | 12 | 18.67 | 19 | 21.1 |
| M12 | 1.5 | 11.57 | 12 | 18.67 | 19 | 21.1 |
| M12 | 1.75 | 11.57 | 12 | 18.67 | 19 | 21.1 |
| M14 | 1.5 | 13.3 | 14 | 21.67 | 22 | 24.49 |
| M14 | 2 | 13.3 | 14 | 21.67 | 22 | 24.49 |
| M16 | 1.5 | 15.3 | 16 | 23.67 | 24 | 26.75 |
| M16 | 2 | 15.3 | 16 | 23.67 | 24 | 26.75 |
| M18 | 2.5 | 17.66 | 18 | 26.18 | 27 | 29.56 |
| M20 | 1.5 | 18.7 | 20 | 29.16 | 30 | 32.95 |
| M20 | 2.5 | 18.7 | 20 | 28.16 | 30 | 32.95 |
| M22 | 2.5 | 20.7 | 22 | 31 | 32 | 35.03 |
| M24 | 3 | 22.7 | 24 | 35 | 36 | 39.55 |
| M27 | 3 | 25.7 | 27 | 40 | 41 | 45.2 |
| M27 | 3.5 | 25.7 | 27 | 40 | 41 | 15.2 |
| M30 | 2 | 28.7 | 30 | 45 | 46 | 50.85 |
| M30 | 3.5 | 28.7 | 30 | 45 | 46 | 50.85 |
Hex Nylock Nuts in Distillery Plants
Hex Nylock Nuts in Sugar Industries
Hex Nylock Nuts in Process Industries
Hex Nylock Nuts in Power Plants
Hex Nylock Nuts in Refineries
Hex Nylock Nuts in Petrochemical Plants
Your #1 Source for Hex Nylock Nuts
Hex Nylock Nuts Stock Availability
Stainless Steel Hex Nylock Nuts
SS 304 Hex Nylock Nuts, 1.4306 Hexagon Nylock Nuts, Stainless Steel Hex Nylock Nuts Supplier, UNS S31000 Hex Nylock Nut, 316L SS Hexagon Nylock Nuts Price, SS 317 Hex Nylock Nuts, Stainless Steel 316 Hex Nylock Nuts, Stainless Steel Hex Nylock Nuts Exporter.
Carbon Steel Hex Nylock Nuts
Carbon Steel Hex Nylock Nuts Exporter, Low Temperature Carbon Steel Hex Nylock Nuts, MS Hexagon Nylock Nuts, CS Hex Nylock Nuts, High Tensile Carbon Steel Hexagon Nylock Nuts, Mild Steel Hex Nylock Nuts Price, Carbon Steel Hex Nylock Nuts Supplier.
Alloy Steel Hex Nylock Nuts
Alloy Steel Hex Nylock Nuts Exporter, Chromium-molybdenum Hex Nylock Nuts, Chrome Moly Steel Hexagon Nylock Nuts, AS Hex Nylock Nuts, CrMo Hex Nylock Nuts Price, Alloy Steel Hexagon Nylock Nuts Supplier, Cr-Mo Hex Nylock Nuts.
Duplex Steel Hex Nylock Nuts
Duplex Steel Hex Nylock Nuts Exporter, UNS S32205 Hex Nylock Nuts, 1.4462 Duplex Hex Nylock Nut, Duplex Steel S31803 Hexagon Nylock Nuts Price, Duplex Stainless Steel Hex Nylock Nuts, Duplex Hexagon Nylock Nuts Supplier, Duplex Hex Nylock Nuts, DSS Hex Nylock Nuts.
Super Duplex Steel Hex Nylock Nuts
1.4410 Super Duplex Hex Nylock Nut, UNS S32750 Hexagon Nylock Nuts, Super Duplex Hex Nylock Nuts, Super Duplex Steel Hex Nylock Nuts Exporter, Super Duplex Hex Nylock Nuts Supplier, Super Duplex Stainless Steel Hex Nylock Nuts, SDSS Hexagon Nylock Nuts, Super Duplex S32760 Hex Nylock Nuts Price.